Damen Tanktop aus Bio-Baumwolle
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 40,00 cm | 43,00 cm | 46,00 cm | 49,00 cm | 52,00 cm | 55,00 cm |
1/2 Taillenweite | 39,00 cm | 42,00 cm | 45,00 cm | 48,00 cm | 51,00 cm | 54,00 cm |
1/2 Saumweite | 44,00 cm | 47,00 cm | 49,00 cm | 52,00 cm | 55,00 cm | 58,00 cm |
Länge ab Schulter Vorderteil | 58,00 cm | 60,00 cm | 62,00 cm | 64,00 cm | 66,00 cm | 68,00 cm |
Länge ab Schulter Rückenteil | 62,00 cm | 64,00 cm | 66,00 cm | 68,00 cm | 70,00 cm | 72,00 cm |
Damen Tank-Top im Slub-Look aus Bio-Baumwolle
- Single Jersey aus Flammgarn und Bio-Baumwolle
- Aufwändige Spray Print Technik
- Doppellagiger Rollsaum
- Hals-und Armausschnitt mit schmalen Bündchen
- Leicht tailliert
Größe: | Damen Größen |
Farbe: | |
Produkt Art: | |
Halsausschnitt: | Rundhals |
Material: | 100% Baumwolle (Bio-Qualität) |
Ärmel: | ohne Ärmel |
OCS Standard 100: | Der Organic Content Standard 100 (OCS 100) ermöglicht es bei der Produktion von myrtle beach und JAMES & NICHOLSON Textilien, den genauen Anteil an ökologischem Material in einer Ware zu erfassen und durch die Produktionskette weiter zu verfolgen. Der übergeordnete ?Content Claim Standard? definiert bei dem OCS unter anderem die Rückverfolgbarkeit von Waren sowie die Transparenz in der Produktionskette. |
Leider können wir im Moment keine Veredelungen anbieten und können nicht voraussagen, wann dies wieder möglich ist.
Wir bitten um Verständnis. Vielen Dank.
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1