Herren Struktur Fleecejacke
Größentabelle | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 52,00 cm | 54,00 cm | 56,00 cm | 58,00 cm | 60,00 cm | 64,00 cm |
1/2 Saumweite | 51,00 cm | 53,00 cm | 55,00 cm | 57,00 cm | 59,00 cm | 63,00 cm |
Länge ab Schulter Vorderteil | 69,00 cm | 71,00 cm | 73,00 cm | 75,00 cm | 77,00 cm | 79,00 cm |
Länge ab Schulter Rückenteil | 73,00 cm | 75,00 cm | 77,00 cm | 79,00 cm | 81,00 cm | 83,00 cm |
Ärmel Länge | 79,00 cm | 81,00 cm | 83,00 cm | 85,00 cm | 87,00 cm | 90,00 cm |
Struktur Fleecejacke für Herren von James & Nicholson
- Leichte Outdoor-Fleecejacke
- Angenehm weiche Qualität
- Leicht strukturierte Außenseite, innen glatt
- Stehkragen
- Herren Kapuzen Stretchjacke / Fleecejacke
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
- Kontrastfarbige Flatlocknähte
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
- 100% Polyester, 180-190 g/m²
Material: | 100% Polyester Fleecematerial |
Besonderheiten: | Mit Reisverschluss |
Jacken: | |
Produkt Art: | |
Farbe: |
Leider können wir im Moment keine Veredelungen anbieten und können nicht voraussagen, wann dies wieder möglich ist.
Wir bitten um Verständnis. Vielen Dank.