Herren Sport T-Shirt für Fitness und Sport
Größentabelle | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 49,00 cm | 52,00 cm | 55,00 cm | 58,00 cm | 61,00 cm |
1/2 Saumweite | 47,00 cm | 50,00 cm | 53,00 cm | 57,00 cm | 60,00 cm |
Länge ab Schulter Vorderteil | 70,00 cm | 72,00 cm | 74,00 cm | 76,00 cm | 78,00 cm |
Länge ab Schulter Rückenteil | 70,00 cm | 72,00 cm | 74,00 cm | 76,00 cm | 78,00 cm |
Ärmel Länge | 32,00 cm | 34,00 cm | 36,00 cm | 38,00 cm | 40,00 cm |
Herren Sportshirt für Fitness und Freizeit
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Schnell trocknend, leicht und komfortabel
- Raglanärmel, Rundhalsausschnitt
- Kontrastfarbige Flatlocknähte im Vorder- und Rückenteil
- Oberstoff (130 g/m²): 100% Polyester
Farbe: | |
Produkt Art: | |
Ärmel: | Kurzarm |
Größe: | Herren Größen |
Halsausschnitt: | Rundhals |
Material: | 100% Polyester |
Leider können wir im Moment keine Veredelungen anbieten und können nicht voraussagen, wann dies wieder möglich ist.
Wir bitten um Verständnis. Vielen Dank.
Durchschnittliche Artikelbewertung
Herren Sport T-Shirt für Fitness und Sport
Datenblatt Herren Sport T-Shirt für Fitness und Sport JN496
Herren Sport T-Shirt für Fitness und Sport