Damen Structure Fleece Jacke
Größentabelle | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 46,00 cm | 48,00 cm | 50,00 cm | 54,00 cm | 58,00 cm |
1/2 Taillenweite | 42,00 cm | 44,00 cm | 46,00 cm | 52,00 cm | 56,00 cm |
1/2 Saumweite | 46,00 cm | 48,00 cm | 50,00 cm | 54,00 cm | 58,00 cm |
Länge ab Schulter Vorderteil | 63,00 cm | 64,00 cm | 65,00 cm | 66,00 cm | 67,00 cm |
Länge ab Schulter Rückenteil | 67,00 cm | 68,00 cm | 69,00 cm | 70,00 cm | 71,00 cm |
Ärmel Länge inkl. Schulter | 75,00 cm | 76,00 cm | 77,00 cm | 78,00 cm | 79,00 cm |
Damen Fleece Jacke von James & Nicholson JN596
- Leichte Outdoor Damen Fleece Jacke
- Angenehm weiche Qualität
- Leicht strukturierte Außenseite, innen glatt
- Stehkragen
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
- Kontrastfarbige Flatlocknähte
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
- Taillierter Schnitt
- 100% Polyester, 180-190 g/m²
Leider können wir im Moment keine Veredelungen anbieten und können nicht voraussagen, wann dies wieder möglich ist.
Wir bitten um Verständnis. Vielen Dank.