Damen Sports Tanktop
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 38,00 cm | 41,00 cm | 45,00 cm | 49,00 cm | 52,00 cm | 55,00 cm |
1/2 Taillenweite | 36,00 cm | 40,00 cm | 44,00 cm | 47,00 cm | 51,00 cm | 53,00 cm |
1/2 Saumweite | 40,00 cm | 45,00 cm | 50,00 cm | 54,00 cm | 58,00 cm | 62,00 cm |
Länge ab Schulter Vorderteil | 60,00 cm | 62,00 cm | 64,00 cm | 65,00 cm | 67,00 cm | 68,00 cm |
Damen Funktions und Lauf Top für Fitness und Sport
Auf der sommerlichen Laufrunde, beim Aerobic und auch im Fitnessstudio garantiert dieses leichte Damen Funktions und Lauf Top für Fitness und Sport beste Bewegungsfreiheit. Das leichte Material ist besonders bei heißen Temperaturen ein Segen, denn es trocknet nach jeglicher Anstrengung extrem schnell wieder.
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Schnell trocknend, leicht und komfortabel
- Kontrastfarbige Flatlocknähte im Vorder- und Rückenteil
- JN493: leicht tailliert
- Oberstoff (130 g/m²) 100% Polyester
Größe: | Damen Größen |
Halsausschnitt: | Rundhals |
Material: | 100% Polyester |
Ärmel: | ohne Ärmel |
Produkt Art: | |
Farbe: |
Leider können wir im Moment keine Veredelungen anbieten und können nicht voraussagen, wann dies wieder möglich ist.
Wir bitten um Verständnis. Vielen Dank.