Damen Arbeits Fleecejacke
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 46,00 cm | 48,00 cm | 50,00 cm | 52,00 cm | 56,00 cm | 60,00 cm | 64,00 cm | 68,00 cm |
1/2 Taillenweite | 42,00 cm | 44,00 cm | 46,00 cm | 48,00 cm | 54,00 cm | 58,00 cm | 62,00 cm | 66,00 cm |
1/2 Saumweite | 46,00 cm | 48,00 cm | 50,00 cm | 53,00 cm | 56,00 cm | 60,00 cm | 64,00 cm | 68,00 cm |
Länge ab Schulter | 64,00 cm | 65,00 cm | 66,00 cm | 67,00 cm | 68,00 cm | 69,00 cm | 72,00 cm | 75,00 cm |
Ärmel Länge | 61,00 cm | 62,50 cm | 63,50 cm | 64,50 cm | 65,00 cm | 66,00 cm | 66,00 cm | 66,00 cm |
Praktische Damen Arbeits Fleecejacke mit Softshelleinsätzen
- Pflegeleichter Anti-Pilling-Microfleece
- Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
- Elastische Softshell-Einsätze in Kontrastfarbe an Arm und Seite
- Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
- Stehkragen
- 2 seitliche Taschen und Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Größe: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Leider können wir im Moment keine Veredelungen anbieten und können nicht voraussagen, wann dies wieder möglich ist.
Wir bitten um Verständnis. Vielen Dank.