Arbeits Sweatjacke mit Stehkragen
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 51,00 cm | 54,00 cm | 57,00 cm | 60,00 cm | 63,00 cm | 66,00 cm | 69,00 cm | 74,00 cm | 78,00 cm | 83,00 cm |
1/2 Taillenweite | 51,00 cm | 54,00 cm | 57,00 cm | 60,00 cm | 63,00 cm | 66,00 cm | 69,00 cm | 74,00 cm | 78,00 cm | 83,00 cm |
1/2 Saumweite | 39,00 cm | 40,00 cm | 43,00 cm | 46,00 cm | 49,00 cm | 52,00 cm | 55,00 cm | 59,00 cm | 61,00 cm | 63,00 cm |
Länge ab Schulter | 63,00 cm | 66,00 cm | 69,00 cm | 72,00 cm | 75,00 cm | 78,00 cm | 81,00 cm | 83,00 cm | 88,00 cm | 92,00 cm |
Ärmel Länge | 62,00 cm | 63,00 cm | 64,00 cm | 65,00 cm | 66,00 cm | 67,00 cm | 68,00 cm | 69,00 cm | 70,00 cm | 71,00 cm |
Arbeits Sweatjacke mit Stehkragen und Reißverschluss
- Strapazierfähige pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
- Innenseite angeraut
- Elastische Rippstrickbündchen an Arm- und Bundabschluss
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- 60° waschbar, trocknergeeignet
- Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
Leider können wir im Moment keine Veredelungen anbieten und können nicht voraussagen, wann dies wieder möglich ist.
Wir bitten um Verständnis. Vielen Dank.